Stoffspezifische Äquivalenzwerte in biologischem Material zu Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen nach TRGS 910
Letzte Änderung: Oktober 2024
Stoffidentität Bezeichnung | Parameter | Äquivalenzwert zur | Untersuchungsmaterial | Probenahmezeitpunkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toleranzkonzentration | Akzeptanzkonzentration | |||||
Acrylamid | N-(2-Carbonamidethyl) valin | 800 pmol/g Globin 2) | 400 pmol/g Globin | BE | f | |
Acrylnitril | N-(2-Cyanoethyl)valin | 6500 pmol/g Globin | 650 pmol/g Globin | BE | f | |
Arsenver- bindungen als Carc.1A, Carc.1B ein- gestuft | Arsen(III), Arsen(V), Monomethylarsonsäure und Dimethylarsinsäure | 40 μg/l | 14 μg/l | U | b, c | |
Benzol | Benzol S-Phenylmerkaptursäure Trans, trans-Muconsäure | 5 μg/l 25 µg/g Kreatinin 500 µg/g Kreatinin | 0,8 μg/l 3) 3 µg/g Kreatinin 3) – | U U U | b b b | |
1,3-Butadien | 3,4- Dihydroxybutyl- merkaptursäure (DHBMA) 2-Hydroxy-3-butenyl- merkaptursäure (MHBMA) | 2900 µg/g Kreatinin 80 µg/g Kreatinin | 600 µg/g Kreatinin 10 µg/g Kreatinin | U U | b, c b, c | |
Epichlorhydrin | S-(3-Chlor-2-hydroxy- propyl)merkaptursäure | 28 mg/g Kreatinin 4) | 8 mg/g Kreatinin | U | b, c | |
Ethylenoxid | 2-Hydroxyethylvalin (HEV) | 4000 pmol/g Globin | 400 pmol/g Globin | BE | f | |
Trichlorethen | Trichloressigsäure | 12 mg/l | 12 mg/l | U | b, c |
Verwendete Abkürzungen, Ziffern und Erläuterungen
1) Extrapolation auf Grundlage der EKA-Korrelation (Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe, EKA) nicht zulässig
2) Äquivalenzwert zum AGW-analogen Wert (Neurotoxizität): 0,15 mg/m³, Überschreitungsfaktor 8
3) für Nichtraucher abgeleitet
4) Äquivalenzwert zum AGW-analogen Wert: 8 mg/m3 (2 ppm); Überschreitungsfaktor 2
# Extrapolation wird geprüft
Spalte „Untersuchungsmaterial“
B Vollblut
BE Erythrozytenfraktion des Vollblutes
P/S Plasma/Serum
U Urin
Spalte „Probennahmezeitpunkt“
a keine Beschränkung
b Expositionsende bzw. Schichtende
c bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten
d vor nachfolgender Schicht
e nach Expositionsende: Stunden
f nach mindestens 3 Monaten Exposition
g unmittelbar nach Exposition
Bildnachweis
Header- und Vorschaubild: MetaPixel – stock.adobe.com